機型 VMC E 1800 / E 1900 | |||
---|---|---|---|
工作台 | |||
尺寸 (長*寬) | mm | 1970 x 1000 / 2050 x 1000 | |
T型槽 | mm | 18 x 7 x 150 | |
最大負荷 | kgs | 2800 - 2900 | |
行程 | |||
X 軸行程 | mm | 1800 / 1900 | |
Y 軸行程 | mm | 900 | |
Z 軸行程 | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 200 - 1000 | |
主軸系統 | |||
主軸型式 | set | 皮帶式 (標配) | |
主軸錐度 | set | BT - 50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
主軸功率 | kw | 15 / 18.5 | |
進給系統 | |||
三軸功率(發那科) | kw | 7 / 7 / 7 | |
三軸功率 (三菱) | kw | 7 / 7 / 7 | |
三軸快速位移 | M/min. | 15 / 15 / 15 | |
三軸進給速率 | M/min. | 10 | |
自動換刀系統 | set | ||
刀庫形式 | set | 刀臂式 (標準) | |
刀具數&刀柄型式 | nos. | 24 | |
最大刀具直徑 | Φ(mm) | 125 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kgs | 15 | |
軌道型式 | |||
E系列 | set | Z軸-硬軌 / X-Y線軌(滾柱式) | |
機台尺寸及其他 | |||
電源需求規格 | KVA | 25 | |
空壓源 | kg/cm² | 6 - 8 | |
占地面積(長x寬x高) | cm | 510 x 435 x 335 | |
機械重量 | kgs | 18500 |
所有規格和設計如有更改,恕不另行通知